Stocks Trading in PIPWISE
The stock market is where innovation, performance, and global business growth converge. With PIPWISE, you gain access to the shares of top international companies from technology giants and financial leaders to rapidly expanding global brands. Stock trading allows you to participate directly in the growth, earnings, and long-term potential of the world’s most influential corporations. Through MetaTrader5, PIPWISE delivers seamless access to global equities with fast execution, transparent pricing, and a secure trading environment. From short term strategies to building a long-term investment portfolio, PIPWISE provides the tools and reliability you need to trade with confidence in the world’s most established financial markets.
The most popular symbols for trading in stocks
| Symbol | Description | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Trading Hours (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE.US | Apple | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| ADBE.US | Adobe Systems Inc. | 13 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MA.US | Mastercard Cl A | 34 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MCD.US | Mcdonalds | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MRK.US | Merck & Co Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| NFLX.US | Netflix | 7 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| NIKE.US | Nike Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| NVDA.US | NVIDIA Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| ORCL.US | Oracle | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| PYPL.US | Paypal | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| PEPSI.US | Pepsico, Inc. | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| PFE.US | Pfizer | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| PG.US | Procter & Gamb | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| QLCOM.US | Qualcomm | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| SBUX.US | Starbucks Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| CVX.US | Chevron | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TESLA.US | Tesla Motors | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| V.US | Visa | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| LMT.US | Lockheed Martin Corp | 7 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| JPM.US | Jp Morgan Chase | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MSFT.US | Microsoft | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| INTEL.US | Intel | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| AMAZON.US | Amazon Com | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| AXP.US | American Express | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| JNJ.US | Johnson & Johnson | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BOING.US | Boeing | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BKNG.US | Booking Holdings Inc. | 18 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BOA.US | Bank Of America | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BLK.US | BlackRock Inc. | 8 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| CSCO.US | Cisco Systems | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| CITI.US | Citigroup | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| GE.US | General Electric | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| GS.US | Goldman Sachs Group | 10 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| HD.US | The Home Depot Inc. | 9 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| IBM.US | International Business Machines | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| KO.US | Coca-Cola | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| GOOG.US | Alphabet Inc Class C | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| ABT.US | Abbot Laboratories | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| AAL.US | American Airlines Group Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BIDU.US | Baidu Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| ZM.US | Zoom Video Communications, Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| CRM.US | Salesforce.com Inc. | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| CGC.US | Canopy Growth Corp | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TQQQ.US | ProShares UltraPro QQQ ETF | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| AIG.US | American International Group Inc | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| T.US | AT&T Inc | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BABA.US | Alibaba | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BRKB.US | Berkshire Hathaway Inc | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| CL.US | Colgate-Palmolive Co | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| COST.US | Costco Wholesale Corp | 8 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| DBX.US | Dropbox INC. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BEAY.US | eBay Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| EXPI.US | Expedia Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| FDX.US | FedEx Corp | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| F.US | Ford Motor | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| GILD.US | Gilead Sciences Inc | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| GM.US | General Motors | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| HPQ.US | Hewlett-Packard Co | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MRNA.US | Moderna Inc | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| NIO.US | Nio Inc ADR | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| PDD.US | Pinduoduo Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| PINS.US | Pinterest Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| RACE.US | Ferrari NV | 7 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| SHOP.US | Shopify Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| SNAP.US | Snap Inc. | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| SQ.US | Square Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TGT.US | Target Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| UBER.US | Uber Technologies Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| W.US | Wayfair Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| PM.US | Philip Morris International Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MO.US | Altria Group Inc. | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| AKAM.US | Akamai Technologies Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| ALL.US | Allstate Corp | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| APA.US | Apache Corp | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| ATHM.US | Autohome Inc | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BBY.US | Best Buy Co Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BEN.US | Franklin Resources Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BITO.US | PROSHARES BITCOIN STRATEGY | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| BK.US | Bank of New York Mellon Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| CMCSA.US | Comcast Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| COIN.US | Coinbase | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| CRON.US | Cronos Group Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| CVS.US | CVS Health Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| DAL.US | Delta Air Lines Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| DFS.US | Discover Financial Services | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| DIS.US | Walt Disney Company | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| DLTR.US | Dollar Tree Inc. | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| EA.US | Electronic Arts Inc | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| FB.US | 0 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 | |
| GDDY.US | GoDaddy Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| GME.US | GameStop Corp. | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| HLT.US | Hilton Worldwide | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| ILMN.US | Illumina | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| JD.US | JD.com | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| K.US | Kellogg Co | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| KHC.US | The Kraft Heinz Company | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| KKR.US | KKR & Co LP | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| L.US | Loews Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| LUV.US | Southwest Airlines Co | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| LVS.US | Las Vegas Sands Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| LYFT.US | LYFT Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MAN.US | Manpower Inc. | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MAR.US | Marriott International Inc | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MCO.US | Moody's Corp | 10 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MET.US | Metlife Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MGM.US | MGM Resorts International | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MMM.US | 3M Co | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MOMO.US | Momo Inc | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MSI.US | Motorola Solutions Inc. | 12 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| MTCH.US | Match Group Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| NRG.US | NRG Energy Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| NTES.US | NetEase Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| OMC.US | Omnicom Group Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| PNC.US | PNC Financial Services Group Inc. | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| SCHW.US | Charles Schwab Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TEVA.US | Teva Pharmaceutical Inds | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TMUS.US | T-Mobile US Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TRIP.US | TripAdvisor Inc | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TSLA.US | Tesla Motors | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TSN.US | Tyson Foods Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| TWLO.US | Twilio Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| VIPS.US | Vipshop Holdings Ltd | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| VRSN.US | Verisign Inc. | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| WB.US | Weibo Corp | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| WBA.US | Walgreens Boots Alliance Inc. | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| WDAY.US | Workday Inc. | 8 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| WIX.US | Wix.com Ltd | 11 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| WMT.US | Wall-Mart Stores Inc. | 0 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| WYNN.US | Wynn Resorts Ltd | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| XOM.US | Exxon Mobil | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| YELP.US | Yelp Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| YUM.US | Yum Brands Inc. | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 16:35 - Fri 22:57 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 12 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| ALVG.DE | ALVG.DE | 12 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| BAYGN.DE | Bayer AG | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| SIE.DE | Siemens AG | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| SU.FR | Schneider Electric SA | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| BNPP.FR | BNP Paribas | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| AIR.ES | Airbus SE | 6 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| ADS.DE | Adidas Salomon | 12 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| FP.FR | Total | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| BMW.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 14 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| VOW.DE | Volkswagen AG | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| DANO.PA | Danone | 4 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 5 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| DPWGn.DE | Deutsche Post | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| EONGn.DE | E.On AG | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| IBE.MC | IBERDROLA | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| MC.PA | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | 10 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| NESN.CH | Nestle SA | 2 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| P911.DE | Porsche AG | 1 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| SAN.MC | Banco Santander | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| SOGN.PA | Societe Generale | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| TEF.MC | TELEFONICA | 3 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| OREP.PA | L'Oreal SA | 7 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| HRMS.PA | Hermes International SA | 102 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |
| HEIN.AS | Heineken NV | 2 | $4 | 0.01/30 | Mon 10:05 - Fri 18:28 |


