معاملات شاخصها در پیپوایز
شاخصها نشاندهنده نبض بازارهای جهانی هستند که عملکرد جمعی شرکتهای پیشرو و تغییرات احساسات کل اقتصادها را ثبت میکنند. با پیپوایز، شما میتوانید شاخصهای اصلی جهانی مانند US30، NAS100، SPX500، GER40، UK100 و غیره را معامله کنید و از طریق یک ابزار واحد، در معرض حرکات گسترده بازار قرار بگیرید. از فصلهای اعلام سود شرکتها گرفته تا رویدادهای ژئوپلیتیکی و روندهای اقتصاد کلان، شاخصها فرصتهای پویایی را برای معاملهگرانی که به دنبال نوسانات، تنوع و جهتگیری واضح بازار هستند، فراهم میکنند. پیپوایز از طریق متاتریدر۵، اجرای سریع، قیمتگذاری شفاف و ثبات در سطح سازمانی را ارائه میدهد و به شما این امکان را میدهد که فوراً به اخبار جهانی و تغییرات بازار واکنش نشان دهید.
محبوبترین نمادها برای معامله در شاخصها
| نماد | توضیحات | کمترین اسپرد | کمیسیون به ازای هر لات | کمترین و بیشترین لاتسایز | ساعات معاملات (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 | Nasdaq 100 Index | 64 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| US30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1 | $3 | 0.01/30 | Mon 01:15 - Fri 23:57 |
| SPX500 | S&P 500 index | 20 | $3 | 0.01/30 | Mon 01:15 - Fri 23:57 |
| DAX | DAX Performance Index | 15 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| JPN225 | Nikkei 225 Index | 8 | $3 | 0.1/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AUS200 | ASX 200 Index | 2 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Index | 17 | $3 | 0.01/30 | Mon 09:15 - Fri 22:57 |
| FRA40 | France 40 Index | 22 | $3 | 0.01/30 | Mon 09:15 - Fri 22:57 |
| HK50 | Hang Seng Index | 3 | $3 | 0.01/30 | Mon 01:15 - Fri 23:57 |
| ITA40 | Italy 40 Index | 11 | $3 | 0.01/30 | Mon 09:15 - Fri 22:57 |
| CHN50 | China 50 Index | 7 | $3 | 0.01/30 | Mon 01:15 - Fri 23:57 |
| NOR25 | Norway 25 Index | 220 | $3 | 0.01/30 | Mon 11:20 - Fri 18:13 |
| SPA35 | Spain 35 Index | 12 | $3 | 0.01/30 | Mon 09:15 - Fri 22:57 |
| SE30 | Sweden 30 Index | 174 | $3 | 0.01/30 | Mon 10:20 - Fri 18:18 |
| UK100 | FTSE 100 Index | 21 | $3 | 0.01/30 | Mon 01:15 - Fri 23:57 |
| VIX | Volatility Index (Futures) | 56 | $3 | 0.01/30 | Mon 01:04 - Fri 23:57 |


