معاملات فارکس در پیپوایز
وارد قلب تپنده سیستم مالی جهان، بازار فارکس شوید، جایی که هر معاملهای بازتابدهنده حرکت اقتصادی جهانی است. با پیپوایز، میتوانید با اسپردهای فوقالعاده پایین، اجرای فوری و شفافیت بینظیر بازار، به جفت ارزهای پیشرو جهان دسترسی پیدا کنید. دقت و نقدینگیای را تجربه کنید که فارکس را به پویاترین بازار روی کره زمین تبدیل کرده است. با اطمینان در پلتفرم متاتریدر۵ معامله کنید، که توسط زیرساختهای درجه سازمانی، قیمتگذاری بیدرنگ و ابزارهای تحلیلی قدرتمند پشتیبانی میشود. چه به دنبال حرکتهای کوتاهمدت باشید و چه استراتژیهای بلندمدت، پیپوایز به شما کنترل، سرعت و ثبات لازم را میدهد تا از هر فرصتی استفاده کنید.
محبوبترین نمادها برای معامله در فارکس
| نماد | توضیحات | کمترین اسپرد | کمیسیون به ازای هر لات | کمترین و بیشترین لاتسایز | ساعات معاملات (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 2 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| NZDUSD | New Zeland Dollar vs US Dollar | 5 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 1 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 5 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 15 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURAUD | British Pound vs Japanese Yen | 3 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 7 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 9 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 14 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 22 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 6 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 9 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 9 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 10 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 5 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 16 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 18 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 6 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 6 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AUDNZD | Australian vs New Zeland Dollar | 15 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 7 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 9 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDCHN | US Dollar vs Chinese Yuan | 43 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 1699 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 2585 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 9 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 39 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 51 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 22 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 37 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 34 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 20 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 45 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 716 | $3 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |


