بازار کریپتو در پیپوایز
بازار رمزارز به سرعت در حال تغییر شکل دادن به هر چیزی است که ما در مورد امور مالی میدانیم: سریع، غیرمتمرکز و مبتنی بر نوآوری خالص. با پیپوایز، میتوانید به طیف گستردهای از داراییهای دیجیتال پیشرو دسترسی داشته باشید و بازاری را کشف کنید که در آن فناوری و فرصت در کنار هم حرکت میکنند. ارزهای دیجیتال چیزی فراتر از نوسانات را ارائه میدهند. آنها نشاندهنده یک اکوسیستم مالی جدید هستند که بر پایه فناوری بلاکچین، پذیرش جهانی و فعالیت ۲۴ ساعته بازار ساخته شده است. پیپوایز این بازار انقلابی را از طریق متاتریدر۵ به صفحه نمایش شما میآورد و اجرای بیدرنگ، ابزارهای نموداری پیشرفته و یک محیط معاملاتی بسیار امن را ارائه میدهد. چه در حال پیمایش در نوسانات کوتاه مدت باشید و چه در حال بررسی آینده امور مالی دیجیتال، پیپوایز ثبات و دقتی را که در بازاری که هرگز متوقف نمیشود نیاز دارید، در اختیار شما قرار میدهد.
محبوبترین نمادها برای معامله در کریپتو
| نماد | توضیحات | کمترین اسپرد | کمیسیون به ازای هر لات | کمترین و بیشترین لاتسایز | ساعات معاملات (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1150 | 0.06% in USD per lot | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 110 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 46 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 9 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| TRXUSD | TRON vs US Dollar | 9 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 167 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ETHEUR | Ethereum vs Euro | 10 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 4 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 4 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 140 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| DSHUSD | Dash vs US Dollar | 5 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 | $10 | 0.1/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 100 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 2 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| THTUSD | Theta vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| VETUSD | Vechain vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |


