Crypto Trading in PIPWISE
The crypto market reshapes everything we know about finance fast, decentralized, and driven by pure innovation. With PIPWISE, you can access a wide range of leading digital assets, exploring a market where technology and opportunity move side by side. Cryptocurrencies offer more than volatility; they represent a new financial ecosystem, built on blockchain technology, global adoption, and 24/7 market activity. PIPWISE brings this revolutionary market to your screen through MetaTrader5, offering real time execution, advanced charting tools, and a highly secure trading environment. Whether you’re navigating short term swings or exploring the future of digital finance, PIPWISE gives you the stability and precision you need in a market that never stops.
The most popular symbols for trading in crypto
| Symbol | Description | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Trading Hours (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1150 | 0.06% in USD per lot | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 110 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 46 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 9 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| TRXUSD | TRON vs US Dollar | 9 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 167 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ETHEUR | Ethereum vs Euro | 10 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 4 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 4 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 140 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| DSHUSD | Dash vs US Dollar | 5 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 | $10 | 0.1/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 100 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 2 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| THTUSD | Theta vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| VETUSD | Vechain vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | Mon 00:15 - Fri 23:57 |


